Precio medio PVPC, 17 de octubre de 2026
0,184 €/kWh
| Hora más barata (13:00–14:00) | 0,023 €/kWh |
| Hora más cara (00:00–01:00) | 0,314 €/kWh |
| Mejor bloque de 3 horas | 12:00 · 0,023 €/kWh |
| Media sin impuestos | 0,144 €/kWh |
Término de energía del PVPC (columna PCB del archivo de Red Eléctrica, o CYM en Ceuta y Melilla) multiplicado por (1 + impuesto eléctrico) y por (1 + IVA, IGIC o IPSI) vigentes ese día. Hora de Madrid.
| Hora | Periodo | Sin impuestos | Con impuestos | Nivel |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–01:00 | Valle | 0,2468 | 0,3138 | cara |
| 01:00–02:00 | Valle | 0,2330 | 0,2963 | cara |
| 02:00–03:00 | Valle | 0,2159 | 0,2746 | cara |
| 03:00–04:00 | Valle | 0,1918 | 0,2440 | media |
| 04:00–05:00 | Valle | 0,1806 | 0,2297 | media |
| 05:00–06:00 | Valle | 0,1725 | 0,2194 | media |
| 06:00–07:00 | Valle | 0,1942 | 0,2469 | media |
| 07:00–08:00 | Valle | 0,2245 | 0,2855 | cara |
| 08:00–09:00 | Valle | 0,2405 | 0,3059 | cara |
| 09:00–10:00 | Valle | 0,1767 | 0,2247 | media |
| 10:00–11:00 | Valle | 0,0905 | 0,1151 | barata |
| 11:00–12:00 | Valle | 0,0197 | 0,0251 | barata |
| 12:00–13:00 | Valle | 0,0182 | 0,0232 | barata |
| 13:00–14:00 | Valle | 0,0178 | 0,0228 | barata |
| 14:00–15:00 | Valle | 0,0180 | 0,0230 | barata |
| 15:00–16:00 | Valle | 0,0192 | 0,0245 | barata |
| 16:00–17:00 | Valle | 0,0228 | 0,0289 | barata |
| 17:00–18:00 | Valle | 0,0748 | 0,0952 | barata |
| 18:00–19:00 | Valle | 0,1552 | 0,1974 | media |
| 19:00–20:00 | Valle | 0,1975 | 0,2512 | cara |
| 20:00–21:00 | Valle | 0,1985 | 0,2524 | cara |
| 21:00–22:00 | Valle | 0,1971 | 0,2507 | cara |
| 22:00–23:00 | Valle | 0,1870 | 0,2378 | media |
| 23:00–24:00 | Valle | 0,1709 | 0,2174 | media |
Fuente: Red Eléctrica (e·sios), término de facturación de energía activa del PVPC 2.0TD, en €/kWh. Datos descargados el 17 de octubre de 2026 a las 14:40 (hora de Madrid).